| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW415V |
|---|---|
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 303.9کیلووات, 379.8کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| مدل موتور | TAD1343GE |
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 58.1 |
| مدل ژنراتور | استمفورد |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3300*1460*1965 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 3050 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 415KVA |
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| طول | 3300 میلیمتر |
| عرض | 1400 میلیمتر |
| ارتفاع | 1965 میلیمتر |
| وزن خشک | 3050 کیلوگرم |
| ظرفیت باک سوخت | 636 لیتر |
| مصرف سوخت در 75٪ بار | 58.12 لیتر بر ساعت |
| مصرف سوخت در 100٪ بار | 76.57 لیتر بر ساعت |
| مدت زمان کارکرد در 75٪ بار | 10.94 ساعت |
| مدت زمان کارکرد در 100٪ بار | 8.31 ساعت |
ژنراتور GSW415V گزینهای کارآمد و قابل اطمینان برای تأمین برق دائم یا اضطراری در پروژههای حیاتی است. طراحی مهندسی شده، مصرف سوخت پایین، توان خروجی پایدار و سیستم کنترل هوشمند، این مدل را به انتخابی حرفهای برای صنایع، ساختمانها و مراکز حساس تبدیل کرده است.
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW415V |
|---|---|
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 303.9کیلووات, 379.8کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| مدل موتور | TAD1343GE |
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 58.1 |
| مدل ژنراتور | استمفورد |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3300*1460*1965 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 3050 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 415KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.