| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW22P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 404D-22G |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 16.08کیلووات, 20.10کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 4 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | مکانیکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 3.95 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 1800*850*1260 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 715 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 68 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| تجهیزات دیزل ژنراتور | کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 22KVA |
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW22P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 404D-22G |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 16.08کیلووات, 20.10کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 4 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | مکانیکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 3.95 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 1800*850*1260 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 715 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 68 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| تجهیزات دیزل ژنراتور | کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 22KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.