| مدل موتور دیزلی | KTA19G8 |
|---|---|
| برند موتور دیزل | کامینز |
| توان اضطراری برحسب KVA | 650 KVA |
| توان پرایم | 590KVA |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم موتور | 19 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 2067 |
| ظرفیت روغن | 50L |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
موتور ژنراتور دیزلی Cummins KTA19-G8 یکی از قدرتمندترین و قابلاعتمادترین انتخابها برای تأمین برق اضطراری در پروژههای صنعتی، ساختمانی و زیرساختی است. این مدل بهعنوان یک موتور ۶ سیلندر خطی با حجم ۱۸.۹ لیتر، نه تنها عملکردی بینظیر در شرایط بحرانی ارائه میدهد، بلکه با ویژگیهایی نظیر توربوشارژ و افترکولر، از راندمان بالا و مصرف سوخت بهینه برخوردار است.
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| تعداد سیلندر | ۶ خطی |
| حجم موتور | ۱۸.۹ لیتر |
| قطر و کورس پیستون | ۱۵۹ × ۱۵۹ میلیمتر |
| توان در حالت استندبای | 575 kWm / 771 BHP |
| مصرف سوخت در ۱۰۰٪ بار | ۱۳۷ لیتر در ساعت |
| سیستم احتراق | تزریق مستقیم PT |
| نوع هواگیری | توربوشارژ و افترکولر |
| ظرفیت روغن | ۱۳.۲ لیتر با فیلتر بایپس |
| دبی هوای ورودی | ۱۴۱۰ cfm |
| دبی گاز اگزوز | ۳۷۹۰ cfm |
| نسبت هوا به سوخت | ۲۳.۵ به ۱ |
نمودار جریان زیر نشاندهنده مصرف تدریجی آب بر حسب درصد بار است. در این نمودار:
A [بار 25٪] –>|35 لیتر/ساعت| B[بار 50٪]
B –>|68 لیتر/ساعت| C[بار 75٪]
C –>|101 لیتر/ساعت| D[بار 100٪]
D –>|137 لیتر/ساعت| E[توان کامل استندبای]

این موتور ژنراتور انتخابی بیرقیب برای سایتهایی با نیاز به برق اضطراری است. در مواردی مانند بیمارستانها، مراکز داده، ایستگاههای پمپاژ آب، صنایع نفت و گاز، و پروژههای عمرانی، این مدل میتواند با کمترین وقفه، بیشترین انرژی را ارائه دهد.
اگر بهدنبال یک موتور ژنراتور دیزلی با توان بالا، دوام طولانی، و عملکرد مطمئن در شرایط اضطراری هستید، KTA19-G8 از شرکت Cummins یکی از بهترین انتخابهای موجود در بازار ایران و جهان است. شما میتوانید این محصول را با تضمین اصالت و خدمات پس از فروش حرفهای، از طریق وبسایت ما تهیه نمایید.
| مدل موتور دیزلی | KTA19G8 |
|---|---|
| برند موتور دیزل | کامینز |
| توان اضطراری برحسب KVA | 650 KVA |
| توان پرایم | 590KVA |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم موتور | 19 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 2067 |
| ظرفیت روغن | 50L |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.