| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW560V |
|---|---|
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 403.7کیلووات, 504.7کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| مدل موتور | TAD1641GE |
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 77.6 |
| مدل ژنراتور | استمفورد |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3500*1500*2120 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 3467 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 550KVA |
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| طول | 3500 میلیمتر |
| عرض | 1500 میلیمتر |
| ارتفاع | 2120 میلیمتر |
| وزن خشک | 3467 کیلوگرم |
| ظرفیت باک سوخت | 636 لیتر |
| مصرف سوخت در 75٪ بار | 77.66 لیتر در ساعت |
| مصرف سوخت در 100٪ بار | 104.48 لیتر در ساعت |
| زمان کارکرد در 75٪ بار | 8.19 ساعت |
| زمان کارکرد در 100٪ بار | 6.09 ساعت |
این ژنراتور با قدرت و بازده بالا، مناسب استفاده در انواع پروژهها و اماکن زیر است:
ژنراتور GSW560V یک انتخاب حرفهای برای پروژههایی است که نیاز به تأمین برق پایدار، با راندمان بالا و سیستمهای هوشمند حفاظتی دارند. این مدل با موتور قدرتمند ولوو، مصرف سوخت بهینه و امکانات کنترلی مدرن، راهحل مطمئنی برای تأمین انرژی در شرایط مختلف است.
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW560V |
|---|---|
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 403.7کیلووات, 504.7کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| مدل موتور | TAD1641GE |
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 77.6 |
| مدل ژنراتور | استمفورد |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3500*1500*2120 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 3467 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 550KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.