| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW515P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 2506A-E15TAG1 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 347 کیلو وات, 467 کیلو ولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 74.41 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3500*1500*2130 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 3430 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 500KVA |
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW515P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 2506A-E15TAG1 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 347 کیلو وات, 467 کیلو ولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 74.41 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3500*1500*2130 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 3430 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 500KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.