| مدل کوپله دیزل ژنراتور | C150 D5 |
|---|---|
| برند موتور دیزل | کامینز |
| مدل موتور | 6BTAA5.9-G6 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 109 کیلو وات, 136 کیلو ولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 380-415 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 25.00 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 2537*1090*1846 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 1635 |
| کمپانی کوپله کننده | کامینز پاور |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 340 |
| تجهیزات دیزل ژنراتور | برد دیزل ژنراتور, تابلو کنترل دیزل ژنراتور, گرم کن آب دیزل ژنراتور |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 150KVA |
دیزل ژنراتور C150 D5 محصولی قدرتمند از UK Generators با توان ۱۵۰ کاوا (۱۲۰ کیلووات) در حالت استندبای و ۱۳۶ کاوا (۱۰۹ کیلووات) در حالت پرایم است. این ژنراتور برای تأمین برق در پروژههای صنعتی، ساختمانی، بیمارستانی و سایر کاربردهای حساس به قطعی برق طراحی شده و از موتور TCL مدل 6BTAA5.9-G6 بهره میبرد.
| میزان بار | مصرف در حالت استندبای (لیتر/ساعت) | مصرف در حالت پرایم (لیتر/ساعت) |
|---|---|---|
| 25% | 12.5 | 12.0 |
| 50% | 17.5 | 16.0 |
| 75% | 29.0 | 25.0 |
| 100% | 36.0 | 31.2 |
| مدل | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن خشک (کیلوگرم) | وزن تر (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|
| نسخه باز | 2537 | 1090 | 1846 | 1635 | 1650 |
| نسخه کاوردار | 3460 | 1090 | 2387 | 2390 | 2400 |
A[سوخت دیزل] --> B[پمپ سوخت] B --> C[انژکتورها] C --> D[احتراق در سیلندرها] D --> E[حرکت میللنگ] E --> F[تولید انرژی مکانیکی] F --> G[آلترناتور] G --> H[تبدیل به برق AC سهفاز]![]()
ژنراتور C150 D5 ترکیبی از توان بالا، مصرف سوخت بهینه و دوام در شرایط سخت کاری است. با دارا بودن موتور توربوشارژ، سیستم خنککننده قدرتمند و طراحی مستحکم، گزینهای مطمئن برای تأمین برق پایدار در پروژههای حیاتی و صنعتی به شمار میرود.
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | C150 D5 |
|---|---|
| برند موتور دیزل | کامینز |
| مدل موتور | 6BTAA5.9-G6 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 109 کیلو وات, 136 کیلو ولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 380-415 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 25.00 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 2537*1090*1846 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 1635 |
| کمپانی کوپله کننده | کامینز پاور |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 340 |
| تجهیزات دیزل ژنراتور | برد دیزل ژنراتور, تابلو کنترل دیزل ژنراتور, گرم کن آب دیزل ژنراتور |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 150KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.