| ابعاد | 1058 × 792 × 1515 سانتیمتر |
|---|---|
| برند ژنراتور | لوری سومر |
| مدل ژنراتور | LSA 49.1 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| ولتاژ(ولت) | 220-240/380-415 |
| توان دائم برحسب KVA | 400KVA, 450KVA, 500KVA, 550KVA, 600KVA |
| فاز | سه فاز |
| کلاس حرارتی | H |
| کلاس حفاظتی | IP23 |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد قطب | 4 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (mm) | 1515*792*1058 |
| ابعاد | 1058 × 792 × 1515 سانتیمتر |
|---|---|
| برند ژنراتور | لوری سومر |
| مدل ژنراتور | LSA 49.1 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| ولتاژ(ولت) | 220-240/380-415 |
| توان دائم برحسب KVA | 400KVA, 450KVA, 500KVA, 550KVA, 600KVA |
| فاز | سه فاز |
| کلاس حرارتی | H |
| کلاس حفاظتی | IP23 |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد قطب | 4 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (mm) | 1515*792*1058 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.