| برند ژنراتور | لوری سومر |
|---|---|
| مدل ژنراتور | LSA47.2 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| ولتاژ(ولت) | 380-415 |
| توان دائم برحسب KVA | 410KVA, 450KVA, 500KVA, 550KVA |
| فاز | سه فاز |
| کلاس حرارتی | H |
| کلاس حفاظتی | IP23 |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد قطب | 4 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (mm) | 1221*710*867 |
| برند ژنراتور | لوری سومر |
|---|---|
| مدل ژنراتور | LSA47.2 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| ولتاژ(ولت) | 380-415 |
| توان دائم برحسب KVA | 410KVA, 450KVA, 500KVA, 550KVA |
| فاز | سه فاز |
| کلاس حرارتی | H |
| کلاس حفاظتی | IP23 |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد قطب | 4 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (mm) | 1221*710*867 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.