| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW110V |
|---|---|
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 101.4کیلوولت آمپر, 81.1کیلووات |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| مدل موتور | TAD531GE |
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 4 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | مکانیکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 18.03 |
| مدل ژنراتور | استمفورد |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 1743*1000*2200 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 1433 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 340 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| برند موتور دیزل | ولوو پنتا |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 110KVA |
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| طول | 2200 میلیمتر |
| عرض | 1000 میلیمتر |
| ارتفاع | 1743 میلیمتر |
| وزن خشک | 1433 کیلوگرم |
| ظرفیت باک سوخت | 240 لیتر |
| مدت زمان کار در 75٪ بار | 13.31 ساعت |
| مدت زمان کار در 100٪ بار | 10 ساعت |
ژنراتور GSW110V با موتور قدرتمند ولوو مدل TAD531GE و آلترناتور باکیفیت Mecc Alte، راهکاری مطمئن برای تأمین برق دائم و اضطراری در پروژههای متوسط صنعتی، ساختمانی و تجاری است. مصرف سوخت بهینه، ابعاد فشرده، ساختار مقاوم و سیستمهای کنترلی پیشرفته این مدل را در میان گزینههای اقتصادی و پربازده بازار قرار داده است.
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW110V |
|---|---|
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 101.4کیلوولت آمپر, 81.1کیلووات |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| مدل موتور | TAD531GE |
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 4 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | مکانیکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 18.03 |
| مدل ژنراتور | استمفورد |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 1743*1000*2200 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 1433 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 340 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| برند موتور دیزل | ولوو پنتا |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 110KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.