| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW150V |
|---|---|
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 103.9کیلووات, 129.8کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| مدل موتور | TAD532GE |
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 4 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 21.89 |
| مدل ژنراتور | استمفورد |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 1743*1000*2200 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 1491 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 340 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 150KVA |
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| طول | 2200 میلیمتر |
| عرض | 1000 میلیمتر |
| ارتفاع | 1743 میلیمتر |
| وزن خشک | 1495 کیلوگرم |
| ظرفیت باک سوخت | 240 لیتر |
| مدت زمان کار در 75٪ بار | 10.96 ساعت |
| مدت زمان کار در 100٪ بار | 8.12 ساعت |
ژنراتور GSW150V با بهرهگیری از موتور Volvo TAD532GE و آلترناتور Mecc Alte ECP34-1L، راهحلی پایدار و بهینه برای تأمین برق اضطراری و دائم در پروژههای ساختمانی، اداری، مسکونی و صنعتی سبک است. این مدل با مصرف سوخت کنترلشده، طراحی جمعوجور، عملکرد پایدار و سیستم کنترلی هوشمند، گزینهای ممتاز در رده توان 150 کاوا محسوب میشود.
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW150V |
|---|---|
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 103.9کیلووات, 129.8کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| مدل موتور | TAD532GE |
| برند موتور | VOLVO PENTA |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 4 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 21.89 |
| مدل ژنراتور | استمفورد |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 1743*1000*2200 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 1491 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 340 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 150KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.