| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW250P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 1506AE88TAG2 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 186 کیلو وات, 233 کیلو ولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 230-400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 37.58 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3951*1438*2058 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 2950 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| تجهیزات دیزل ژنراتور | کاور دیزل ژنراتور |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 250KVA |
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW250P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 1506AE88TAG2 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 186 کیلو وات, 233 کیلو ولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 230-400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 37.58 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3951*1438*2058 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 2950 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| تجهیزات دیزل ژنراتور | کاور دیزل ژنراتور |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 250KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.