| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW45P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 1103A-33TG1 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 36.51کیلووات, 45.64کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 3 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | مکانیکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 8.23 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 2000*920*1310 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 945 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 68 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 50KVA |
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW45P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 1103A-33TG1 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 36.51کیلووات, 45.64کیلوولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| سیستم خنک کننده | آب |
| تعداد سیلندر | 3 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 |
| نوع گاورنر | مکانیکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 8.23 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 2000*920*1310 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 945 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 68 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 50KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.