| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW550P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 2506A-E15TAG2 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 410 کیلو وات, 513 کیلو ولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 81.77 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3500*1500*2130 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 3430 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 550KVA |
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | GSW550P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | پرکینز |
| مدل موتور | 2506A-E15TAG2 |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 410 کیلو وات, 513 کیلو ولت آمپر |
| ولتاژ(ولت) | 400 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| تعداد سیلندر | 6 |
| ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 81.77 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 3500*1500*2130 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 3430 |
| ظرفیت باک سوخت (برحسب لیتر) | 636 |
| کمپانی کوپله کننده | پراماک |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور | 550KVA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.