| برند ژنراتور | لوری سومر |
|---|---|
| مدل ژنراتور | LSA49.1 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| ولتاژ(ولت) | 220-240/380-415 |
| توان دائم برحسب KVA | 350KVA, 435KVA, 530KVA |
| فاز | سه فاز |
| کلاس حرارتی | H |
| کلاس حفاظتی | IP23 |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد قطب | 4 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (mm) | 1515*792*1058 |
| توان پرایم | 590-1100 کیلووات |
| برند ژنراتور | لوری سومر |
|---|---|
| مدل ژنراتور | LSA49.1 |
| فرکانس(هرتز) | 50Hz |
| ولتاژ(ولت) | 220-240/380-415 |
| توان دائم برحسب KVA | 350KVA, 435KVA, 530KVA |
| فاز | سه فاز |
| کلاس حرارتی | H |
| کلاس حفاظتی | IP23 |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد قطب | 4 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (mm) | 1515*792*1058 |
| توان پرایم | 590-1100 کیلووات |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.