| مدل کوپله دیزل ژنراتور | C600D5P, C625D5P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | کامینز |
| توان اضطراری برحسب KVA | 600KVA, 625KVA |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 500KW |
| ولتاژ(ولت) | ۴۱۵ |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 125.5, 129.74 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 2800*2010*6500 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 2500 |
مدلهای C600D5P (600 کاوا) و C625D5P (625 کاوا) از سری ژنراتورهای صنعتی کامینز با موتور KTA19 هستند. این محصولات برای تأمین برق اضطراری و اصلی در کارخانجات، بیمارستانها، مراکز داده و ساختمانهای تجاری طراحی شدهاند. در این صفحه، مشخصات فنی کامل، جداول مصرف سوخت، ابعاد و ویژگیهای محفظه آکوستیک را مشاهده میکنید.
| ویژگی | C600D5P | C625D5P |
| نوع وظیفه (Duty) | Prime (اصلی/مداوم) | Prime (اصلی/مداوم) |
| توان (kVA / kWe) | 600 / 480 | 625 / 500 |
| تعداد فازها | 3 | 3 |
| ولتاژ و فرکانس | 415 ولت، 50 هرتز | 415 ولت، 50 هرتز |
| ضریب توان (Power Factor) | 0.8 (دیر هنگام) | 0.8 (دیر هنگام) |
| جریان نامی (آمپر) | 835 A | 870 A |
| دور موتور (RPM) | 1500 | 1500 |
| ویژگی | C600D5P | C625D5P |
| سازنده موتور | Cummins® | Cummins® |
| مدل موتور | KTAA19-G12 | KTAA19-G13 |
| توان تأیید شده MoEF (bhp) | 713 | 739 |
| نوع خنککاری | آب خنک (خنککننده 50:50) | آب خنک (خنککننده 50:50) |
| نفس موتور (Aspiration) | توربوشارژ، اینترکولر | توربوشارژ، اینترکولر |
| تعداد سیلندرها | 6 خطی | 6 خطی |
| بور (mm) × استروک (mm) | 159 × 159 | 159 × 159 |
| نسبت تراکم | 14.3:1 | 14.3:1 |
| حجم موتور (لیتر) | 19 | 19 |
| نوع سوخت | گازوئیل (High Speed Diesel) | گازوئیل (High Speed Diesel) |
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) | 125.5 | 129.74 |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) | 98.38 | 102.28 |
| کلاس عملکرد ژنراتور | ISO 8528-5 G2 | ISO 8528-5 G2 |
| سیستم استارت | 24 ولت DC الکتریکی | 24 ولت DC الکتریکی |
| مشخصات روغن موتور | CH4 15W40 | CH4 15W40 |
| ظرفیت کارتر روغن (لیتر) | 38-32 | 38-32 |
| ظرفیت کل سیستم روغن (لیتر) | 50 | 50 |
| ظرفیت مایع خنککننده (لیتر) | 90 | 90 |
| اندازه لوله اگزوز (اینچ) | 10 | 10 |
| وزن موتور+رادیاتور (کیلوگرم) | 2500 | 2500 |
| ابعاد موتور (طول×عرض×ارتفاع – میلیمتر) | 1830 × 964 × 1514 | 1830 × 964 × 1514 |
| دمای اگزوز (درجه سانتیگراد) | 527 | 527 |
| هوای مصرفی احتراق در 100% بار (cfm) | 1458 | 1496 |
| ویژگی | C600D5P | C625D5P |
| سازنده | Stamford (CGT) | Stamford (CGT) |
| فریم آلترناتور | HC1544E | HC1544F |
| درجه حفاظت (IP) | IP 23 | IP 23 |
| تنظیم ولتاژ (حداکثر) | ±1% | ±1% |
| کلاس عایق | H | H |
| گام سیمپیچی | 2/3 | 2/3 |
| نوع سیمپیچی استاتور | دو لایه (Double layer lap) | دو لایه (Double layer lap) |
| اعوجاج کل هارمونیک (THD) | بدون بار <1.5%، با بار خطی متعادل <5% | بدون بار <1.5%، با بار خطی متعادل <5% |
| حداکثر بار نامتعادل مجاز بین فازها | ≤ 25% | ≤ 25% |
| ضریب هارمونیک تلفنی (THF) | < 2% | < 2% |
| مدل ژنراتور | توان (kVA) | طول (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | وزن تقریبی (kg) | ظرفیت مخزن سوخت (litre) |
| C600D5P | 600 | 6500 | 2010 | 2800 | 9029 | 832 |
| C625D5P | 625 | 6500 | 2010 | 2800 | 9029 | 832 |
* وزن ذکر شده تقریبی است.
توان اصلی (Prime Power – PRP): قابل استفاده برای تغذیه بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود مطابق با استاندارد ISO 8528.
برای استعلام قیمت، مشاوره فنی و خرید، با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| مدل کوپله دیزل ژنراتور | C600D5P, C625D5P |
|---|---|
| برند موتور دیزل | کامینز |
| توان اضطراری برحسب KVA | 600KVA, 625KVA |
| توان پرایم دیزل ژنراتور | 500KW |
| ولتاژ(ولت) | ۴۱۵ |
| مصرف سوخت بر اساس توان دائم (لیتر در ساعت) | 125.5, 129.74 |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 2800*2010*6500 |
| وزن خشک(کیلوگرم) | 2500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.